تكشف التحليلات المعمقة الصادرة عن النماذج الجوية العالمية الرائدة، مثل النموذج الأوروبي (ECMWF)، عن تحول وشيك وبالغ الأهمية في النمط الجوي بالمغرب، مما يشير إلى قرب انتهاء فترة الجفاف المؤقتة والاستعداد لاستقبال سلسلة من المنخفضات الجوية النشطة.
منخفض جوي مُركز يوم الأربعاء (05 نونبر)
تؤكد التوقعات احتمالية عالية جدا (تقارب 90%) لوصول أول منخفض جوي يوم الأربعاء 05 نونبر، وستكون التساقطات المطرية ذات طابع محلي وقد تكون غزيرة أحيانا في بعض المناطق المتأثرة.
| التفصيل | الوصف | احتمالية التأثر |
| تاريخ التأثير | الأربعاء 05 نونبر | 90% |
| مركز التأثير الأولي | الشمال الغربي للمملكة. | مرتفعة |
| الامتداد الجغرافي | المناطق الداخلية الوسطى، وصولاً إلى ضواحي سطات وبن أحمد. | |
| الرباط | مدينة كبرى متأثرة. | 70% |
| مناطق سايس | (فاس ومكناس والنواحي). | 80% |
| توغل المنخفض | شرقاً وجنوباً ليصل إلى خنيفرة في جبال الأطلس. | 70% |
| أقصى الواجهة المتوسطية | (وجدة والنواحي). | 80% |
التغير الجذري والـ “انفلات القطبي”
تكمن الأهمية الكبرى في التغير الجذري المتوقع على الخريطة الجوية لشمال الأطلسي، والذي يفتح المجال لـ “انفلات قطبي” يُعتقد أنه سيبدأ في التأثير على المغرب بدءًا من الخميس 13 نونبر.
| العنصر | الوصف | التأثير على المغرب |
| انسحاب المرتفع الجوي | المرتفع الحالي (المسؤول عن الجفاف المؤقت) سيبدأ بالتراجع نحو غرب المحيط الأطلسي. | يمثل هذا التراجع اللحظة المفصلية التي تسمح بدخول الكتل الباردة. |
| الكتلة الهوائية الباردة | تُوصف بـ “الانفلات القطبي“، وستتجه أولاً نحو سواحل البرتغال وإسبانيا. | يبدأ تأثير هذه الحالة القوية اعتباراً من الخميس 13 نوفمبر. |
| مصدر قوة الحالة الجوية | تلاقي عاملين رئيسيين: 1. تسرب هواء قطبي جديد بارد قادم من الشرق. 2. رطوبة قوية مصدرها المحيط الأطلسي. | تفاعل هذين العنصرين سيخلق حالة جوية مضطربة وغير مستقرة تؤثر على إسبانيا والبرتغال والمغرب بشكل متزامن. |

