أعلنت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولية والرياضة بشفشاون عن إطلاق صفقة عمومية رقم 21/2026، تهدف إلى بناء 50 دورة مياه موزعة على 25 كُتلة صحية بمؤسسات التعليم الابتدائي عبر ثماني جماعات ترابية بالإقليم، بتكلفة تقديرية تتجاوز 1.28 مليون درهم.
ويهدف هذا المشروع، الممتد على مدى ثلاثة أشهر، إلى تحسين البيئة المدرسية والحد من الهدر المدرسي عبر توفير البنيات التحتية الأساسية والظروف الصحية المواتية للتلميذات والتلاميذ في المناطق القروية والجبلية التابعة للإقليم.
وفي المقابل، أثار التساؤلات والتحفظات جراء الاستثناء المتواصل لجماعة “المنصورة”، والتي ما تزال العديد من مدارسها الابتدائية تعاني غيابا تاما للمرافق الصحية والدورات المائية.
ورغم المطالب المتكررة والأوضاع الصعبة التي يكابدها أطفال المنطقة والكوادر التعليمية يوميا، فإن قائمة المؤسسات الـ 25 المستفيدة خلت تماما من أي نقطة مدرسية تابعة لهذه الجماعة، مما يجدد المطالبات بضرورة مراجعة خريطة الاستهداف وتعميم هذه المشاريع الحيوية لتشمل كافة الجماعات المتضررة دون استثناء.
تجدون هنا قائمة المؤسسات المعنيةحسب المعلومات التي توصل إليها موقع شاوني
| رقم | اسم المؤسسة / الدوار | الجماعة | عدد دورات المياه |
| 1 | LAKOUABAA | الدردارة (Derdara) | 2 |
| 2 | LAAZIB | بني فغلوم (Bni Faghloum) | 2 |
| 3 | TALIOUAN | بني صالح (Bni Saleh) | 2 |
| 4 | TAMDITE | بني صالح (Bni Saleh) | 2 |
| 5 | DOUAR LAARAB | بني صالح (Bni Saleh) | 2 |
| 6 | AYCHKEM | الغدير (Laghdir) | 2 |
| 7 | ELMANKRA | الغدير (Laghdir) | 2 |
| 8 | BLATE | واد ملحة (Oued Malha) | 2 |
| 9 | HLIMATE | واد ملحة (Oued Malha) | 2 |
| 10 | SEMSAD | واد ملحة (Oued Malha) | 2 |
| 11 | BOUSELAM | واد ملحة (Oued Malha) | 2 |
| 12 | ELKALAA | واد ملحة (Oued Malha) | 2 |
| 13 | TAYA | بني أحمد الشرقية (Bni Ahmed Charkia) | 2 |
| 14 | S/S ALI BEN MIMOUN | بني بوزرة (Bni Bouzra) | 2 |
| 15 | TAZA BNI MOUSSA | بني بوزرة (Bni Bouzra) | 2 |
| 16 | FALEIZE | بني بوزرة (Bni Bouzra) | 2 |
| 17 | ACHETE | بني بوزرة (Bni Bouzra) | 2 |
| 18 | TYOUGHEZA | بني بوزرة (Bni Bouzra) | 2 |
| 19 | TAMAYELT | بني بوزرة (Bni Bouzra) | 2 |
| 20 | ELKALAA | بني بوزرة (Bni Bouzra) | 2 |
| 21 | ICHENDIRAN | بني بوزرة (Bni Bouzra) | 2 |
| 22 | TOUKAL | تنقوب (Tanakoub) | 2 |
| 23 | ADROU | تنقوب (Tanakoub) | 2 |
| 24 | IGHZALINE | باب تازة (Bab Taza) | 2 |
| 25 | TOUBA | باب تازة (Bab Taza) | 2 |
| المجموع | 25 موقعاً / كُتلة | 8 جماعات إقليمية | 50 دورة مياه |

